Résultats courses

Pos. Nom - Prénom Cat. Pos. / Cat. Temps km/h Ecart
COURSE 1 Km
27 RUBERT DAMIEN BEN 9 04'55.00 12.203 00'57
COURSE 10 Km
72 WOJAS ERIC VE2 10 45'18.00 13.245 10'21
110 ELIE PATRICK VE2 20 47'53.00 12.530 12'56
195 CHATEL SYLVIE VF1 7 52'02.00 11.531 17'05
250 BRUN HELENE VF1 15 55'18.01 10.850 20'21
242 CAMUSSON CHRISTINE VF2 3 54'57.04 10;919 20'00
273 CHATEL JEAN FRANCOIS VE1 74 56'24.00 10.638 21'27
315 RUBERT NATHALIE VF1 29 1h00'37.01 9.898 25'40
COURSE 20 Km
48 RUBERT DIDIER VE1 15 1h33'51.00 12.786 21'57
51 QUENISSET OLIVIER VE1 24 1h35'09.00 12.612 23'15
73 QUENISSET PATRICIA VF1 2 1h39'46.00 12.028 27'52
127 BONNERAVE DANIEL VE2 25 1h51'28.00 10.766 39'34

Noter cette page

0/10 sur 0 vote

Sélectionnez une note dans le menu déroulant.
Commentaire (0)

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire
Vous

Votre message

Plus de smileys

Champ de sécurité

Veuillez recopier les caractères de l'image :



Dernière mise à jour de cette page le 03/06/2008

Créer un site internet gratuit avec E-monsite.com - Signaler un contenu illicite - Voir d'autres sites dans la catégorie Athlétisme
Videos Droles - Clips musique - Cours création de site web